| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 03/06/2010 |
| 3 |
- | 5 |
- | 6 |
- | 14 |
- | 22 |
- | 38 |
+ |
43 |
|
$19.5 Million |
| 03/03/2010 |
| 2 |
- | 17 |
- | 30 |
- | 38 |
- | 43 |
- | 53 |
+ |
27 |
|
$19 Million |
| 02/27/2010 |
| 3 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 30 |
- | 40 |
- | 43 |
+ |
1 |
|
$18.5 Million |
| 02/24/2010 |
| 3 |
- | 4 |
- | 14 |
- | 40 |
- | 42 |
- | 54 |
+ |
39 |
|
$18 Million |
| 02/20/2010 |
| 28 |
- | 35 |
- | 36 |
- | 43 |
- | 44 |
- | 53 |
+ |
37 |
|
$17.5 Million |
| 02/17/2010 |
| 18 |
- | 22 |
- | 31 |
- | 49 |
- | 50 |
- | 58 |
+ |
43 |
|
$17 Million |
| 02/13/2010 |
| 27 |
- | 45 |
- | 46 |
- | 52 |
- | 53 |
- | 55 |
+ |
18 |
|
$16.5 Million |
| 02/10/2010 |
| 13 |
- | 31 |
- | 38 |
- | 42 |
- | 43 |
- | 46 |
+ |
1 |
|
$16 Million |
| 02/06/2010 |
| 2 |
- | 11 |
- | 32 |
- | 42 |
- | 47 |
- | 48 |
+ |
28 |
|
$15.5 Million |
| 02/03/2010 |
| 23 |
- | 24 |
- | 43 |
- | 44 |
- | 55 |
- | 57 |
+ |
51 |
|
$15 Million |
| 01/30/2010 |
| 8 |
- | 12 |
- | 29 |
- | 32 |
- | 40 |
- | 47 |
+ |
35 |
|
$14.5 Million |
| 01/27/2010 |
| 13 |
- | 31 |
- | 40 |
- | 52 |
- | 57 |
- | 58 |
+ |
35 |
|
$14 Million |
| 01/23/2010 |
| 6 |
- | 18 |
- | 27 |
- | 40 |
- | 51 |
- | 55 |
+ |
52 |
|
$13.5 Million |
| 01/20/2010 |
| 10 |
- | 20 |
- | 35 |
- | 40 |
- | 47 |
- | 52 |
+ |
37 |
|
$13 Million |
| 01/16/2010 |
| 19 |
- | 21 |
- | 27 |
- | 39 |
- | 48 |
- | 49 |
+ |
53 |
|
$12.5 Million |
| 01/13/2010 |
| 3 |
- | 18 |
- | 24 |
- | 32 |
- | 36 |
- | 46 |
+ |
6 |
|
$12 Million |
| 01/09/2010 |
| 9 |
- | 15 |
- | 21 |
- | 23 |
- | 31 |
- | 46 |
+ |
5 |
|
$11.5 Million |
| 01/06/2010 |
| 1 |
- | 19 |
- | 22 |
- | 27 |
- | 39 |
- | 46 |
+ |
28 |
|
$11 Million |
| 01/02/2010 |
| 4 |
- | 28 |
- | 29 |
- | 37 |
- | 43 |
- | 56 |
+ |
52 |
|
$10.5 Million |
| 12/30/2009 |
| 10 |
- | 13 |
- | 17 |
- | 38 |
- | 48 |
- | 55 |
+ |
51 |
|
$10 Million |
| 12/26/2009 |
| 2 |
- | 18 |
- | 32 |
- | 35 |
- | 51 |
- | 52 |
+ |
48 |
|
$9.5 Million |
| 12/23/2009 |
| 18 |
- | 33 |
- | 35 |
- | 37 |
- | 39 |
- | 57 |
+ |
27 |
|
$9 Million |
| 12/19/2009 |
| 12 |
- | 15 |
- | 20 |
- | 32 |
- | 36 |
- | 44 |
+ |
47 |
|
$8.5 Million |
| 12/16/2009 |
| 11 |
- | 28 |
- | 30 |
- | 45 |
- | 49 |
- | 58 |
+ |
16 |
|
$8 Million |
| 12/12/2009 |
| 8 |
- | 16 |
- | 33 |
- | 36 |
- | 43 |
- | 52 |
+ |
15 |
|
$7.5 Million |
| 12/09/2009 |
| 4 |
- | 5 |
- | 6 |
- | 15 |
- | 50 |
- | 57 |
+ |
47 |
|
$7 Million |
| 12/05/2009 |
| 11 |
- | 21 |
- | 26 |
- | 39 |
- | 43 |
- | 54 |
+ |
48 |
|
$6.5 Million |
| 12/02/2009 |
| 19 |
- | 30 |
- | 37 |
- | 53 |
- | 54 |
- | 57 |
+ |
3 |
|
$6 Million |
| 11/28/2009 |
| 9 |
- | 39 |
- | 45 |
- | 49 |
- | 57 |
- | 59 |
+ |
26 |
|
$5.5 Million |
| 11/25/2009 |
| 7 |
- | 29 |
- | 33 |
- | 35 |
- | 42 |
- | 46 |
+ |
49 |
|
$5 Million |
| 11/21/2009 |
| 16 |
- | 23 |
- | 26 |
- | 30 |
- | 32 |
- | 53 |
+ |
37 |
|
$4.5 Million |
| 11/18/2009 |
| 6 |
- | 8 |
- | 27 |
- | 39 |
- | 45 |
- | 48 |
+ |
14 |
|
$4 Million |
| 11/14/2009 |
| 4 |
- | 11 |
- | 28 |
- | 34 |
- | 42 |
- | 43 |
+ |
35 |
|
$3.5 Million |
| 11/11/2009 |
| 16 |
- | 17 |
- | 28 |
- | 31 |
- | 45 |
- | 53 |
+ |
38 |
|
$3 Million |
| 11/07/2009 |
| 16 |
- | 20 |
- | 47 |
- | 53 |
- | 54 |
- | 55 |
+ |
45 |
|
$6 Million |